SelfFarm-Lite — Tableau de bord
Bonjour 🌱
Ferme du Soleil
JASaison 2026 · Sainte-Foy (33)
Parcelles
20 / 234253,00 ha
Saison 2026
Factures émises
1459 / 869 844 €
Cumul saison
Résultat saison
+867 899 €
869 844 € recettes · 1 945 € charges
Aides perçues
0 / 35 104 €
⚠ 5 aides éligibles
Écritures compta
1518
100% saisie estimée
Revenus saison 2026
Répartition cultures
Dernières écritures compta
Voir tout →| Date | Libellé | Compte | Montant | Source |
|---|---|---|---|---|
| 18/11 | Vente 7011 — Biocoop Les Quatre Saisons (La Ferme des Tilleuls) | 411 / 7011 | +1 243 € | Auto |
| 18/11 | Vente 7011 — AMAP du Verger Démo (La Ferme des Tilleuls) | 411 / 7011 | +666 € | Auto |
| 18/11 | Vente 7011 — SARL Herboristerie des Tilleuls (Herbaria Démo) | 411 / 7011 | +416 € | Auto |
| 14/11 | Vente 7011 — Biocoop Les Quatre Saisons (Herbaria Démo) | 411 / 7011 | +357 € | Auto |
| 14/11 | Vente 7011 — Biocoop Les Quatre Saisons (Herbaria Démo) | 411 / 7011 | +760 € | Auto |
Avancement saisie
100%
Compta saison 2026
1518 écritures sur ~ 40 estimées
Dernière saisie : 18/11
Dernière saisie : 18/11