SelfFarm-Lite — Tableau de bord
Bonjour 🌱
Ferme du Soleil
JASaison 2026 · Sainte-Foy (33)
Factures émises
1032 / 620 767 €
Cumul saison
Résultat saison
+618 822 €
620 767 € recettes · 1 945 € charges
Aides perçues
0 / 35 104 €
⚠ 5 aides éligibles
Écritures compta
1091
100% saisie estimée
Revenus saison 2026
Répartition cultures
Dernières écritures compta
Voir tout →| Date | Libellé | Compte | Montant | Source |
|---|---|---|---|---|
| 25/07 | Vente 7011 — AMAP du Verger Démo (La Ferme des Tilleuls) | 411 / 7011 | +382 € | Auto |
| 25/07 | Vente 7011 — Biocoop Les Quatre Saisons (Herbaria Démo) | 411 / 7011 | +723 € | Auto |
| 24/07 | Vente 7011 — Biocoop Les Quatre Saisons (La Ferme des Tilleuls) | 411 / 7011 | +690 € | Auto |
| 21/07 | Vente 7011 — AMAP du Verger Démo (Herbaria Démo) | 411 / 7011 | +1 555 € | Auto |
| 21/07 | Vente 7011 — AMAP du Verger Démo (La Ferme des Tilleuls) | 411 / 7011 | +164 € | Auto |
Avancement saisie
100%
Compta saison 2026
1091 écritures sur ~ 40 estimées
Dernière saisie : 25/07
Dernière saisie : 25/07