📊 Statistiques produits
CA total
268 €
3 marchés
Ventes
21
tickets encaissés
Panier moyen
12.76 €
Produit star
Tomate
meilleur CA
🏆 Top produits (CA)
🥧 Répartition CA
📈 Évolution des ventes (par semaine)
♻️ Gestion des invendus par produit
| Produit | Chargé | Vendu | Invendu | Taux perte |
|---|---|---|---|---|
| Courgette | 31.0 kg | 7.5 kg | 2.0 kg | 6.5 % |
| Carotte | 42.0 botte | 5.0 botte | 2.0 botte | 4.8 % |
| Fraise | 21.0 barquette | 5.0 barquette | 1.0 barquette | 4.8 % |
| Salade | 62.0 pièce | 9.0 pièce | 3.0 pièce | 4.8 % |
| Tomate | 49.0 kg | 13.5 kg | 1.5 kg | 3.1 % |
| Pain de campagne | 38.0 miche | 7.0 miche | 1.0 miche | 2.6 % |
| Miel | 17.0 pot 250g | 5.0 pot 250g | 0.0 pot 250g | 0 % |
| Pomme | 38.0 kg | 10.5 kg | 0.0 kg | 0 % |
| Pomme de terre | 60.0 kg | 9.0 kg | 0.0 kg | 0 % |
| Œufs | 32.0 douzaine | 9.0 douzaine | 0.0 douzaine | 0 % |
💡 Taux de perte élevé (rouge >35 %) = produit sur-chargé ou peu demandé → ajuste ta production / ton chargement.